Home | Blog | イベント|写真ツアー|ホタル|高山植物|ハイキング|紅葉|スキー|バックカントリー|お食事|館内の案内|スタッフ
宿泊プラン|宿泊料金|空室状況|周辺観光|アクセス|リンク集|サイトマップ

![]()
| 夏、石の湯ロッジ周辺は夜になると、ホタルの舞が始まります。それはそれは素敵で、自然のすばらしさを実感させられます。天の川、流れ星、満天の星空とホタル、今宵は楽しいことがいっぱい! |
||
| 幼虫時代を水の中ですごす日本にしかいない珍しい蛍。体長メスが約1.8センチオスが約1.4センチ | |
|
| ホタルの見頃 | 日本一成虫の発生期間が長いため6月中旬から9月上旬まで観測できますが、見頃は7月〜8月上旬 | |
| 石の湯ホタルは 日本一! |
発生地の標高が日本一高い ・ 成虫の発生期間が日本一長い ・ 成虫の上陸期間が日本一長い ・ 成虫の寿命が長い ・ 明滅周期が長い ・ 温泉好きの蛍 2008年3月、国の天然記念物に指定されました |
|
| ほたるからお願い | ほたるは明るい光を好みません。懐中電灯、フラッシュ、など光をあてないで静かにホタルを見守ってください | |
|
||
|
2011年のホタル観測情報 *気温は石の湯ロッジの寒暖計で測ったものです。ホタルの数は、独自の数え方で周辺の川で発見した合計の数ですが参考にして下さい。 |
||
| 月日 |
観測時間 | 観測時の天気 | 気温 | ホタルの数 | コメント |
| 10月16日 | 19:00 | 晴れ | 10度 | 1匹 | |
| 10月15日 | 19:00 | 曇り | 12度 | 8匹 | |
| 10月14日 | 19:00 | 小雨 | 12度 | 11匹 | |
| 10月13日 | 19:00 | 曇り | 6度 | 0匹 | |
| 10月12日 | 19:00 | 晴れ | 4度 | 0匹 | |
| 10月11日 | 19:00 | 晴れ | 6度 | 1匹 | |
| 10月10日 | 19:00 | 晴れ | 8度 | 1匹 | |
| 10月9日 | 19:00 | 晴れ | 8度 | 1匹 | |
| 10月8日 | 19:00 | 晴れ | 6度 | 5匹 | |
| 10月7日 | 19:00 | 曇り | 4度 | 0匹 | |
| 10月6日 | 19:00 | 曇り | 8度 | 0匹 | |
| 10月4日 | 19:00 | 晴れ | 6度 | 0匹 | |
| 10月3日 | 19:00 | 曇り | 3度 | 0匹 | |
| 10月2日 | 19:00 | 曇り | 5度 | 0匹 | |
| 10月1日 | 19:00 | 曇り | 5度 | 0匹 | |
| 9月30日 | 19:00 | 雨 | 12度 | 5匹 | |
| 9月29日 | 19:00 | 晴れ | 11度 | 3匹 | |
| 9月28日 | 19:00 | 晴れ | 8度 | 0匹 | |
| 9月27日 | 19:00 | 晴れ | 9度 | 0匹 | |
| 9月26日 | 19:00 | 曇り | 7度 | 0匹 | |
| 9月25日 | 19:00 | 晴れ | 8度 | 2匹 | |
| 9月24日 | 19:00 | 晴れ | 9度 | 0匹 | |
| 9月23日 | 19:00 | 晴れ | 2.5度 | 0匹 | |
| 9月22日 | 19:00 | 雨 | 10度 | 0匹 | |
| 9月21日 | 19:00 | 暴風雨 | 16度 | 0匹 | 台風の影響の雨でホタルは残念ながら発見できませんでした。 |
| 9月20日 | 19:00 | 雨 | 16度 | 7匹 | |
| 9月19日 | 19:00 | 雨 | 14.5度 | 1匹 | |
| 9月18日 | 19:00 | 曇り | 18.5度 | 13匹 | |
| 9月17日 | 19:00 | 雨 | 18度 | 19匹 | |
| 9月16日 | 19:00 | 曇り | 17.5度 | 9匹 | |
| 9月15日 | 19:00 | 晴れ | 17度 | 7匹 | |
| 9月14日 | 19:00 | 晴れ | 16.5度 | 9匹 | |
| 9月13日 | 19:10 | 晴れ | 18度 | 6匹 | 大きな満月の明かりで今日は数匹しか光りませんでした |
| 9月12日 | 19:10 | 曇り | 18度 | 18匹 | |
| 9月11日 | 19:10 | 晴れ | 17度 | 17匹 | |
| 9月10日 | 19:20 | 晴れ | 17度 | 18匹 | |
| 9月9日 | 19:30 | 晴れ | 18度 | 14匹 | |
| 9月8日 | 19:30 | 晴れ | 16度 | 11匹 | |
| 9月7日 | 19:30 | 晴れ | 11度 | 0匹 | 今夏一番の冷え込みでホタルも寒がっていたようです? |
| 9月6日 | 19:30 | 晴れ | 15度 | 0匹 | |
| 9月5日 | 19:30 | 曇り | 16度 | 11匹 | |
| 9月4日 | 19:30 | 雨 | 15度 | 2匹 | |
| 9月3日 | 19:30 | 雨 | 17.5度 | 3匹 | |
| 9月2日 | 19:30 | 雨 | 17度 | 3匹 | |
| 9月1日 | 19:30 | 小雨 | 17度 | 8匹 | 台風の影響で風は強かったですが、 気温が高かったのでホタルは頑張っていました |
| 8月31日 | 19:30 | 晴れ | 16.5度 | 29匹 | |
| 8月30日 | 19:30 | 晴れ | 17.5度 | 83匹 | |
| 8月29日 | 19:30 | 晴れ時々曇 | 16.5度 | 38匹 | |
| 8月27日 | 19:50 | 曇り | 17度 | 22匹 | |
| 8月26日 | 19:45 | 曇り | 17度 | 21匹 | |
| 8月25日 | 19:50 | 晴れ | 17度 | 21匹 | |
| 8月24日 | 19:40 | 晴れ | 17度 | 26匹 | |
| 8月23日 | 19:50 | 曇り | 17度 | 18匹 | |
| 8月22日 | 19:50 | 曇り | 17度 | 31匹 | 数は少しずつ減っていますが気温によって出る数が変わってくる様子が分かります |
| 8月21日 | 19:50 | 雨 | 16度 | 23匹 | |
| 8月20日 | 19:40 | 雨 | 13度 | 2匹 | |
| 8月19日 | 19:40 | 雨 | 16度 | 41匹 | |
| 8月18日 | 19:40 | 雨 | 20度 | 81匹 | |
| 8月17日 | 19:45 | 曇り | 20度 | 102匹 | |
| 8月16日 | 19:40 | 曇り雨 | 18.5度 | 78匹 | |
| 8月15日 | 19:40 | 曇り雨 | 19度 | 116匹 | |
| 8月14日 | 19:40 | 曇り | 18度 | 81匹 | |
| 8月13日 | 19:40 | 小雨 | 20度 | 105匹 | |
| 8月12日 | 19:50 | 晴れ | 16度 | 37匹 | |
| 8月11日 | 19:50 | 晴れ | 19度 | 100匹 | |
| 8月10日 | 19:50 | 雨上がり | 21度 | 76匹 | 夜の急激な強い雨によりホタルは少なくなってしまいました。 |
| 8月9日 | 19:50 | 晴れ | 19度 | 132匹 | |
| 8月8日 | 19:50 | 晴れ | 19度 | 156匹 | |
| 8月7日 | 19:50 | 晴れ | 18度 | 146匹 | |
| 8月6日 | 19:50 | 晴れ | 18度 | 148匹 | |
| 8月5日 | 20:00 | 晴れ | 19度 | 184匹 | |
| 8月4日 | 20:00 | 晴れ | 17.5度 | 182匹 | |
| 8月3日 | 20:00 | 晴れ | 17.5度 | 160匹 | |
| 8月2日 | 20:00 | 曇り | 16.5度 | 149匹 | |
| 8月1日 | 20:00 | 曇り | 16度 | 147度 | |
| 7月31日 | 20:00 | 晴れ | 15.5度 | 153匹 | |
| 7月30日 | 20:00 | 曇り | 16.5度 | 181匹 | |
| 7月29日 | 20:00 | 霧 | 17度 | 204匹 | |
| 7月28日 | 20:00 | 曇り | 20度 | 175匹 | |
| 7月27日 | 20:00 | 小雨 | 16.5度 | 201匹 | |
| 7月26日 | 20:00 | 晴れ | 18度 | 230匹 | |
| 7月25日 | 20:00 | 曇り | 16度 | 171匹 | |
| 7月24日 | 20:00 | 雨 | 16度 | 50匹 | |
| 7月23日 | 20:00 | 晴れ | 16度 | 145匹 | |
| 7月22日 | 20:00 | 曇り | 17度 | 233匹 | |
| 7月21日 | 20:00 | 晴れ | 15度 | 95匹 | ホタルも寒そうでした |
| 7月20日 | 20:00 | 雨 | 18度 | 251匹 | 強風でしたが、たくさん光っていました |
| 7月19日 | 20:00 | 雨 | 17度 | 195匹 | 雨にも台風にも負けず頑張っていました |
| 7月17日 | 19:50 | 雨 | 19度 | 395匹 | |
| 7月16日 | 20:00 | 晴れ | 19度 | 484匹 | |
| 7月15日 | 19:50 | 晴れ | 19度 | 447匹 | |
| 7月14日 | 20:00 | 晴れ | 17度 | 167匹 | |
| 7月13日 | 20:00 | 雨 | 19度 | 103匹 | |
| 7月12日 | 20:00 | 雨 | 17度 | 160匹 | |
| 7月11日 | 20:00 | 雷雨 | 18度 | 198匹 | |
| 7月10日 | 20:00 | 晴れ | 18.5度 | 220匹 | |
| 7月9日 | 20:00 | 雨 | 17.5度 | 96匹 | |
| 7月8日 | 20:00 | 雨 | 19度 | 182匹 | |
| 7月7日 | 20:00 | 霧雨 | 18度 | 243匹 | |
| 7月6日 | 20:00 | 曇り | 17度 | 185匹 | |
| 7月5日 | 20:00 | 晴れ | 13度 | 49匹 | |
| 7月4日 | 20:00 | 曇り | 18度 | 173匹 | |
| 7月3日 | 20:00 | 曇り | 19度 | 219匹 | |
| 7月2日 | 20:00 | 曇り | 17度 | 193匹 | |
| 7月1日 | 20:00 | 曇り | 18度 | 210匹 | |
| 6月30日 | 20:00 | 晴れ | 18度 | 167匹 | |
| 6月29日 | 20:00 | 晴れ | 17.5度 | 97匹 | |
| 6月28日 | 20:00 | 晴れ曇り | 20度 | 143匹 | |
| 6月27日 | 20:10 | 曇り | 18度 | 111匹 | |
| 6月26日 | 20:30 | 曇り | 17度 | 87匹 | |
| 6月25日 | 20:00 | 晴れ | 16度 | 48匹 | |
| 6月24日 | 20:20 | 小雨 | 16度 | 25匹 | |
| 6月23日 | 21:00 | 小雨 | 17度 | 25匹 | |
| 6月22日 | 20:00 | 小雨 | 16度 | 49匹 | |
| 6月21日 | 15度 | 11匹 | |||
| 6月20日 | 16度 | 13匹 | |||
| 6月19日 | 14度 | 21匹 |
2010年の記録 2009年の記録 2008年の記録 2007年の記録 2006年の記録
2005年の記録 2004年の記録 2003年の記録 2002年の記録 2001年の記録 2000年の記録
ホタルは、とても敏感で、天気、気温、湿度、風、月の出方によって、飛ぶ数が違うようです。
昨年は、7月下旬〜8月上旬が一番多くホタルが飛びました。10月になっても、数匹光っています。
ここが日本一寿命が長い石の湯ホタルの特徴です。
| Home | Blog | イベント|写真ツアー|ホタル|高山植物|ハイキング|紅葉|スキー|バックカントリー|お食事|館内の案内|スタッフ 宿泊プラン|宿泊料金|空室状況|周辺観光|アクセス|リンク集|サイトマップ |
||||||||||
石の湯ロッジ 〒381-0401 住所 長野県下高井郡山ノ内町平穏7148志賀高原 TEL 0269-34-2421 FAX 0269-34-2427 お問い合わせ |
||||||||||
| Copyright(c) 2009 Ishinoyu Lodge All rights reserved. |