2001年ホタルの記録

    2000年のデーターはこちら
*気温は石の湯ロッジの寒暖計で測ったもの。ホタルの数は、独自の数え方ですが、参考にして下さい。

月日 天気と午後8時の気温 ホタルの数 メモ
8月28日 曇り 16度 約10匹
8月25日 晴れ 16度 約10匹
8月24日 曇り 16度 約6匹
8月23日 晴れ 16度 約10匹 満天の星空!!
8月22日 曇り 16度 約10匹 台風のあとでもがんばります!
8月20日 曇り 16度 数匹・・・
8月18日 晴れ 16度 約10匹 少し風が強く寒かったです。
8月16日 晴れ 17度 約20匹 7時〜8時がピーク
8月15日 曇り 17度  約20匹
8月14日 曇り 17度 十数匹
8月13日 曇り 20度 約40匹
8月12日 曇り 20度 約33匹 人もホタル以上に多かったです・・・
8月11日 曇り 16度 約15匹 雨が降っていても光っていました!
8月10日 曇り 19度 約50匹 激しい夕立と、雷の後でしたがたくさんいました!
8月8日 曇り 20度 約70匹 久しぶりに沢山のホタルが飛んでいました
8月4日 曇り 20度 約20匹 雨上がりと、気温の低さで少し現象
8月1日 晴れ 19度 約20匹
7月31日 曇り 21度 約70匹
7月30日 曇り 20度 約50匹 夕立のおかげで、多く飛んでいました
7月23日 晴れ 18度 40〜70匹 午後7時半から8時がピーク
7月22日 晴れ 20度 約100匹 今日は、上の写真のようなホタルが見れました
7月21日 曇り 19度 約130匹 大雨の後も、たくさん光っていました
7月19日 曇り 16度 約50匹 今晩は、少し寒い夜でした
7月18日 曇り 18度 約60匹 8時ごろ、とても素敵な舞が見れました
7月17日 曇り 18度 約50〜60匹 夕立があり、雷も光っていました。
7月16日 曇り 21度 約180匹 気温も高く、今日は広範囲でたくさんのホタルが飛んでいました。
7月15日 晴れ 18度 約60匹 雨上がりで、ホタルもよく飛んでいました
7月13日 曇り 21度 約50匹 風が強くあまり飛んでいませんでした
7月11日 晴れ 20度 約190匹! 今日は今年一番のホタルの数でした
7月10日 晴れ 18度 約60匹 午後8時ごろたくさんのホタルが舞っていました
7月8日 晴れ 16度 約50匹 空高く、舞い上がっていました。
7月7日 晴れ 13度 約15匹 今晩は、寒くホタルもあまり光りませんでした。
7月6日 曇り 14度 約20匹 今日は少し気温が低かったです。
7月5日 曇り 19度 約100匹 月が雲に隠れ、気温も湿度もホタルにとってちょうどよい条件でした。
7月4日 晴れ 15度 約30匹 満月の夜なのに、よく飛んでいました。
7月1日 曇り 13度 約3匹 気温も低く、月明かりでホタルはあまり出ませんでした。
6月30日 曇り 18.5度 約70匹 気温も湿度もホタルにはちょうど良かったようで、たくさんのホタルが光っていました。
6月27日 曇り 14度 30匹 昨夜よりもだいぶ数は少なかったです。でも、ある1箇所では、昨夜のようにたくさん舞っていました。
6月26日 晴れ 18度 100匹!!! 今年、最高のホタルの数!日中の暖かさが、夜まで続き絶好の条件でした。とてもすばらしいホタルの舞でした!
6月22日 くもり 14度 20〜30匹 少し暖かくなってきたので、高いところまで飛んでました。
6月17日 晴れ 12度 20匹 飛んではいませんが葉の裏で光っていました
6月16日 晴れ 11度 5〜6匹 今年、初めての観測!

ホタルのページに戻る