2003年ホタルデーター



下記の表は2005年のホタルの発生状況と気温です。
独自の調べ方ですが、ご参考ください

ホタルのトップページへ戻る  ホタルデーター  (2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 )

月日 観測時間 観測時の天気 気温 ホタルの数 コメント
9月28日 8時 曇り 8度 2匹 長野ホタルの会会長自ら観測!
9月23日 7時 曇り 17度 5匹 この時期にしては暖かくホタルも元気よく飛んでいました
9月22日 8時 曇り 16度 約3匹
9月21日 8時 曇り 15度 5匹
9月17日 6時 晴れ 15度 3匹 木の上で、ポーッポーッと光を灯していました
9月 5日 8時 小雨 17度 約5匹
9月 3日 8時 曇り 17度 15匹
9月 2日 7時 晴れ 19度 51匹 今晩はこの時期にしてはたくさんのホタルが光っていました!
9月 1日 8時 晴れ 17度 約10匹 気温が高いので9月でもホタルは光っています!
8月28日 8j時 曇り 15度 3匹
8月27日 7時半 曇り 17度 6匹
8月26日 7時半 曇り 17度 約15匹
8月24日 7時半 晴れ 18度 約20匹 星もとっても綺麗な夜でした
8月23日 8時 曇り 16度 約10匹
8月22日 8時 曇り 18度 約20匹
8月21日 8時 曇り 18度 約15匹
8月20日 8時 晴れ 19度 32匹
8月19日 8時 晴れ 18度 約10匹
8月18日 8時 晴れ 17度 12匹 月がとっても明るくホタルは眩しかったようです。
8月17日 7時半 曇り 17度 約30匹
8月16日 7時半 晴れ 17度 53匹
8月15日 8時 17度 6匹 寒さと雨で今日は少なかったです。
8月14日 8時 19度 38匹 雨でもたくさん光っていました
8月13日 8時 曇り 17度 60匹
8月12日 8時 17度 約25匹 雨がたくさん降っているのに葉の裏で元気よく光っていました
8月11日 8時 曇り 19度 71匹
8月10日 8時 晴れ 18度 約30匹
8月 9日 8時 曇り 18度 約40匹
8月 8日 8時 曇り 17度 約40匹
8月 7日 8時 曇り 17度 約70匹
8月 6日 8時 晴れ 19度 約130匹 空高く全体で舞っていました。
8月 5日 8時 晴れ 19度 約120匹 ホタルと星の競演が素晴らしかったです!
8月 4日 8時 曇り 18度 約100匹 今日も激しい夕立があり、川は増水してしまいました
8月 3日 8時 曇り 18度 約180匹 大雨の後で川も増水!ホタルは必死に葉につかまっているようです。
8月 2日 8時 晴れ 20度 約220匹
8月 1日 8時 晴れ 19度 135匹
7月31日 8時 晴れ 18度 約70匹 夕方の雨も夜にはあがり、星も出てきました。
7月30日 8時 曇り 18度 約180匹
7月28日 8時 曇り 18度 約200匹
7月27日 8時 晴れ 15度 約20匹 今晩は寒くホタルも凍えてきました・・・
7月25日 8時 小雨 18度 約350匹 台風の前のホタルの舞い!
7月24日 8時 曇り 17度 約350匹 石の湯ロッジの周りはホタルの光でいっぱい!
7月23日 8時 曇り 16度 86匹
7月22日 8時 曇り 18度 約350匹
7月21日 8時 曇り 18度 約330匹 たった3度でこんなにも違うのですね・・・
7月20日 8時 晴れ 15度 約50匹
7月19日 8時 曇り 15度 約50匹 気温が低い月夜、ホタルも寒がっていました。
7月18日 8時 曇り 19度 391匹 明るい月も雲に隠れ、絶好のコンディション!
7月17日 8時 晴れ 17度 約300匹
7月16日 8時 晴れ 18度 329匹 ホタルも多いですが、今日は観光客の方も大勢いらっしゃいました
7月15日 8時 19度 約200匹 雨が強く降り、ホタルは葉の裏に隠れてしまいました。
7月14日 8時 小雨 18度 約300匹 湿度、気温共に好条件!
7月13日 8時 小雨 16度 247匹 茂みの中は数え切れないほどのホタルでした
7月12日 8時 曇り 16度 約200匹 少しの気温の差でもホタルの数は変化するようです。
7月11日 8時 小雨 17度 275匹 今晩は気温も高く宿周辺全体に舞っていました!
7月10日 8時半 曇り 18度 約180匹 今日は空高く舞っていました。
7月 9日 8時半 15度 約160匹 雨でしたが、たくさんのホタルが光っていました
7月 8日 8時半 晴れ 17度 約280匹
7月 2日 8時半 晴れ 18度 約190匹 8時前後がピークでした!
7月 1日 9時 曇り 17度 152匹 雨上がり、今日のホタルは素晴らしかったです!
6月30日 9時 曇り 15度 52匹
6月29日 8時半 曇り 16度 96匹 雨の後だからでしょうか、昨夜よりもたくさん光っていました
6月28日 8時半 小雨 16度 約35匹
6月27日 9時 曇り 18度 約70匹 今日も雨上がり、やっぱりホタルは水が好きなんですね。
6月26日 8時 小雨 18度 約120匹 雨上がりで最高の条件!でもこのあと土砂降りに・・・
6月25日 8時半 晴れ 16度 約50匹
6月24日 8時半 曇り 17度 98匹 ようやくホタルも元気が出てきたようです!
6月23日 9時 曇り 15度 39匹
6月21日 9時 曇り 17度 55匹 川辺で舞うホタルがたくさんいました。
6月20日 9時 晴れ 11度 約10匹 気温が低かったのと、月明かりで少なめでした。
6月18日 8時半 曇り 15度 約30匹 気温も高く、今シーズン一番のホタルでした。
6月17日 8時半 曇り 11度 2匹
6月16日 8時半 曇り 11度 15匹 気温が低い割にはたくさん光っていました。
6月15日 8時 曇り 12度 2匹 気温も低く、たった2匹でした・・・
6月13日 8時 曇り 14度 9匹 少ないですが、強い光でとっても綺麗でした
6月12日 8時半 曇り 15度 約7匹 昨夜より少なめでした
6月11日 8時半 曇り 15度 約10匹 今日は雨上がりで気温も高くホタルにとってとてもよい条件
今年初めての2ケタ台のホタルでした!!
6月10日 8時半 小雨 15度 1匹 今日のホタルは力強く光っていました!
6月 9日 8時半 晴れ 15度 3匹
6月 8日 8時半 晴れ 13度 3匹
6月 5日 8時半 晴れ 10度 0匹
6月 4日 8時半 曇り 11度 3匹
5月27日 8時半 晴れ 9度 0匹
5月26日 8時半 曇り 9度 1匹 今年初めてのホタルです!

ホタルのトップページへ戻る  ホタルデーター ( 2004年  2003年 2002年 2001年 2000年 )
石の湯ロッジトップページへ戻る
石の湯ロッジ
〒381-0401 住所 長野県下高井郡山ノ内町平穏7148志賀高原
TEL 0269-34-2421  FAX 0269-34-2427
lodge@ishinoyu.com