2003年ホタルデーター



下記の表は2006年のホタルの発生状況と気温です。
独自の調べ方ですが、ご参考ください

ホタルのトップページへ戻る  ホタルデーター  (2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 )

月日 観測時間 観測時の天気 気温 ホタルの数 コメント
9月23日 7時 晴れ 11度 2匹 見つけるのは至難の業・・・
9月21日 8時 曇り 16度 3匹
9月17日 7時 15度 6匹
9月16日 8時 晴れ 13度 4匹 寒い中ですがまだいました!私たちは防寒着が必需品!
9月10日 7時 曇り 18度 9匹
9月 9日 7時 曇り 20度 11匹
9月 7日 7時 小雨 17度 12匹
9月 4日 7時半 晴れ 16度 3匹
9月 3日 7時半 晴れ 15度 1匹
9月 2日 7時半 曇り 16度 10匹
9月 1日 7時半 曇り 13度 ・・・ 見つけることができませんでした
8月31日 8時 曇り 16度 9匹
8月30日 8時 晴れ 14度 2匹 寒い夜でした。
8月29日 8時 19度 9匹
8月28日 7時半 雨上がり 19度 約20匹
8月27日 8時 小雨 17度 8匹
8月26日 7時半 曇り 18度 約20匹
8月25日 7時半 曇り 19度 25匹
8月24日 7時半 晴れ 18度 27匹
8月23日 7時半 18度 17匹
8月22日 7時半 曇り 18度 21度
8月21日 7時半 19度 21匹
8月20日 7時半 晴れ 21度 59匹
8月19日 7時半 小雨 21度 約50匹
8月18日 7時半 小雨 20度 約40匹
8月17日 7時半 20度 70匹
8月16日 7時半 晴れ 20度 65匹
8月15日 7時半 晴れ 19度 約80匹
8月14日 7時半 晴れ 19度 105匹 空は星とホタルのショー!のようでした
8月13日 8時 晴れ 19度 42匹 星空も綺麗!
8月12日 7時半 晴れ 16度 17匹
8月11日 8時 晴れ 20度 84匹
8月10日 8時 晴れ 16度 19匹 寒い夜でした・・・
8月 9日 7時半 曇り 18度 62匹 満月
8月 8日 7時半 曇り 19度 78匹 台風にも負けず、空高く舞い上がっていました
8月 7日 7時半 晴れ 20度 104匹! 月がだんだん丸くなってきています。
8月 6日 8時 晴れ 20度 110匹!
8月 5日 8時 晴れ 19度 90匹
8月 4日 8時 晴れ 19度 76匹
8月 3日 8時 晴れ 18度 63匹 半月が少しホタルにはまぶしかったようです
8月 2日 8時 曇り 18度 87匹
8月 1日 8時半 晴れ 18度 50匹 ロッジのお庭はホタルの隠れ場!
7月31日 8時半 曇り 17度 40匹 ロッジのお庭でたくさん光っていました
7月30日 7時半 快晴! 17度 52匹 今日は星がとっても綺麗でした
7月29日 8時半 雨上がり 17度 約40匹 8時半ごろ雨がやみ、9時ごろは星も出てきました
7月28日 8時半 曇り 18度 100匹
7月27日 8時半 晴れ 16度 46匹
7月26日 8時半 曇り 18度 約50匹 見る時間によって、だいぶ数が違うようです
7月25日 8時 晴れ 17度 96匹 橋から見るホタルはお見事!!
7月24日 8時 16度 約60匹
7月23日 8時 18度 115匹 雨にも負けず、たくさん光っていました
7月22日 8時 晴れ 18度 162匹 ホタルも星も綺麗な夜でした
7月21日 8時半 曇り 17度 約100匹
7月20日 8時 曇り 17度 約80匹 8時ごろがピークのようです!
7月19日 8時 曇り 15度 約20匹 暗くなった直後はたくさん光っていました。
7月18日 8時 13度 約3匹 冷たい雨の中数匹光っていました。
7月17日 8時 14度 約10匹 気温が低く、ホタルも寒がっているようです!?
7月16日 8時半 17度 約50匹 残念ながら今日も雨。ひんやりとした夜でした。
7月15日 8時半 18度 約100匹 土砂降りの雨にも負けず、たくさんのホタルが光っていました
7月14日 8時 曇り 19度 約120匹
7月13日 8時 曇り 19度 約80匹
7月12日 8時半 小雨 19度 45匹
7月11日 8時半 曇り 19度 約50匹 雨上がりで少しひんやりしていました
7月10日 8時半 曇り 17度 約120匹
7月 9日 8時半 曇り 17度 約80匹
7月 7日 8時半 曇り 16度 約60匹
7月 5日 8時半 小雨 16度 約45匹 全体で光り始めました
7月 4日 8時半 曇り 14度 23匹
7月 1日 8時 曇り 17度 55匹
6月29日 9時 曇り 17度 41匹
6月28日 8時半 晴れ 15度 約30匹
6月23日 8時半 晴れ 14度 32匹
6月22日 8時 晴れ 14度 約30匹
6月17日 8時 曇り 15度 45匹
6月16日 8時半 晴れ 10度 約20匹
6月 1日 8時半 晴れ 11度 3匹
5月29日 8時 晴れ 11度 12匹
5月26日 8時 曇り 10度 10匹 今年初めてのホタルです!

ホタルのトップページへ戻る  ホタルデーター (2005年 2004年  2003年 2002年 2001年 2000年 )
石の湯ロッジトップページへ戻る
石の湯ロッジ
〒381-0401 住所 長野県下高井郡山ノ内町平穏7148志賀高原
TEL 0269-34-2421  FAX 0269-34-2427
lodge@ishinoyu.com